Issues
- Volume 12 Issue 1 pp. 1-124 (31 March 2018)
- Volume 12 Issue 2 pp. 125-236 (30 June 2018)
- Volume 12 Issue 3 pp. 237-360 (30 September 2018)
- Volume 12 Issue 4 (special issue) pp. 361-530 (31 December 2018)
- Volume 11 Issue 1 pp. 1-126 (31 March 2017)
- Volume 11 Issue 2 pp. 127-248 (30 June 2017)
- Volume 11 Issue 3 pp. 249-362 (30 September 2017)
- Volume 11 Issue 4 (special issue) pp. 363-498 (31 December 2017)
- Volume 10 Issue 1 pp. 1-94 (31 March 2016)
- Volume 10 Issue 2 pp. 95-186 (30 June 2016)
- Volume 10 Issue 3 (special issue) pp. 187-282 (30 September 2016)
- Volume 10 Issue 4 pp. 283-380 (31 December 2016)
- Volume 9 Issue 1 pp. 1-108 (31 March 2015)
- Volume 9 Issue 2 pp. 109-244 (30 June 2015)
- Volume 9 Issue 3 pp. 245-384 (30 September 2015)
- Volume 9 Issue 4 pp. 1-545 (31 December 2015)
- Volume 8 Issue 1 pp. 1-118 (31 March 2014)
- Volume 8 Issue 2 pp. 119-242 (30 June 2014)
- Volume 8 Issue 3 pp. 243-348 (25 September 2014)
- Volume 8 Issue 4 pp. 349-452 (28 December 2014)
- Volume 7 Issue 1 pp. 1-109 (15 March 2013)
- Volume 7 Issue 2 pp. 1-98 (25 June 2013)
- Volume 7 Issue 3 pp. 1-124 (26 September 2013)
- Volume 7 (special issue) pp. 1-499 (2 October 2013)
- Volume 7 Issue 4 pp. 1-138 (30 December 2013)
- Volume 6 Issue 1 pp. 1-97 (31 March 2012)
- Volume 6 Issue 2 pp. 1-90 (25 June 2012)
- Volume 6 Issue 3 pp. 1-86 (29 September 2012)
- Volume 6 Issue 4 pp. 1-60 (7 December 2012)
- Volume 5 Issue 1 pp. 1-91 (30 March 2011)
- Volume 5 Issue 2 pp. 1-99 (30 June 2011)
- Volume 5 Issue 3 (special issue) pp. 1-461 (30 September 2011)
- Volume 5 Issue 4 pp. 1-91 (27 December 2011)
- Volume 4 Issue 1 pp. 1-232 (25 March 2010)
- Volume 4 Issue 2 pp. 1-183 (22 June 2010)
- Volume 4 Issue 3 pp. 1-214 (3 October 2010)
- Volume 4 Issue 4 pp. 1-291 (20 December 2010)
- Volume 3 Issue 1 pp. 1-111 (24 March 2009)
- Volume 3 Issue 2 pp. 1-135 (22 June 2009)
- Volume 3 Issue 3 pp. 1-194 (24 September 2009)
- Volume 3 Issue 4 pp. 1-190 (10 December 2009)
- Volume 2 Issue 1 pp. 1-178 (26 March 2008)
- Volume 2 Issue 2 pp. 1-209 (11 June 2008)
- Volume 2 Issue 3 pp. 1-161 (23 September 2008)
- Volume 2 Issue 4 pp. 1-123 (14 December 2008)
- Volume 1 Issue 1 pp. 1-154 (27 March 2007)
- Volume 1 Issue 2 pp. 1-152 (25 June 2007)
- Volume 1 Issue 3 pp. 1-152 (19 September 2007)
- Volume 1 Issue 4 pp. 1-197 (11 December 2007)
Volume 7 Issue 2 (2013)
Consumption as a Factor of Polish Economic Growth During the Global Recession of 2008/2009: A Comparison with Spain and Hungary original article
pp. 5-16 | First published in 25 June 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.78
Price Risk and Risk Management in Agriculture original article
pp. 17-20 | First published in 25 June 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.79
First Significant Digits and the Credit Derivative Market During the Financial Crisis original article
pp. 21-29 | First published in 25 June 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.80
“Rational” or “Intuitive”: Are Behavioral Biases Correlated Across Stock Market Investors? original article
pp. 31-53 | First published in 25 June 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.81
Does Beta Explain Global Equity Market Volatility – Some Empirical Evidence original article
pp. 55-66 | First published in 25 June 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.82
From Cost-Benefit to Institutional Analysis in The Economics of the Environment original article
pp. 67-75 | First published in 25 June 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.83
Tax-related and Economic Consequences of Selecting the Method of Debt Financing of Companies with Regard to Thin Capitalisation in OECD Member Countries original article
pp. 77-83 | First published in 25 June 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.84
Does Factor Accumulation or Productivity Change Drive Output Growth in the Indian Sugar Industry? An Inter-state Analysis original article
pp. 85-98 | First published in 25 June 2013 | DOI:10.5709/ce.1897-9254.85